Começa o Tour de France 2011

O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011/ Foto: DivulgaçãoFrança - O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011, disputada no sábado, dia 02 de Julho, entre Passage du Gois La Barre-de-Monts e Mont des Alouettes Les Herbiers. Os ciclistas percorreram um total de 191,5 quilômetros durante a etapa de abertura da prova mais tradicional do ciclismo mundial, que ficou marcada por acidentes na parte final da disputa. 

A edição 98 do Tour de France começou com céu azul e temperatura agradável, de 25 graus. Logo após a largada, com o pelotão já alinhado, três ciclistas iniciaram um ataque logo nos primeiros metros da etapa de abertura. Jeremy Roy (FDJ), Perrig Quemeneur (EUR) e Lieuwe Estra (VCD) já tinham 1 minuto de vantagem para o pelotão principal, com apenas 2 quilômetros percorridos.

Mantendo o rítmo forte de início de prova, os três ciclistas chegaram a abrir mais de 6 minutos para o pelotão principal, mas com pouco mais da metade da etapa disputada, a distância começou a diminuir com a chegada do Sprint intermediário. As duas primeiras horas de prova tinham uma média de 41,2Km/h. Os três primeiros a cruzar a linha do sprint em Avrille foram Jeremy Roy (FDJ) 20pts, Lieuwe Westra (VCD) 17pts e Perrig Quemeneur (EUR) 15pts.

A estratégia de ir buscar os líderes da etapa de abertura foi traçada por duas equipes. Garmin e Omega Pharma chegaram a um acordo para alcançar o trio. Eles precisavam buscar uma diferença de 4 minutos a essa altura. Trazendo o pelotão principal, eles tinham pouco menos de 60 quilômetros para alcançar os três primeiros colocados.

Mas o esforço que os três líderes faziam para se manter na frente parecia não fazer efeito. Dez quilômetros depois, a diferença que era de 4'10 já havia caído para menos de 3 minutos. E não demorou muito para serem alcançados. Faltando 20 quilômetros para a linha de chegada, os três mantinham a liderança, mas a diferença era mínima, cerca de 15 segundos apenas.

A liderança do trio permaneceu por mais dois quilômetros. Eles foram alcançados e o pelotão principal estava agrupado, com praticamente todos os ciclistas lutando pela vitória a menos de 13 quilômetros para a bandeirada final. Mas um tombo, envolvendo dezenas de ciclistas, a 9 quilômetros do fim, restringiu a disputa para "apenas" 40 ciclistas. Alberto Contador, um dos candidatos ao título do Tour de France, foi um dos prejudicados pela queda. Samuel Sanchez, Bradley Wiggins, Andy Schleck e Brajkovic também perderam tempo com o tombo. 

Sem adversários de peso, o favoritismo da vitória na etapa de abertura ficou para o belga Philippe Gilbert. Ele iniciou um ataque há três quilômetros da linha de chegada e completou o percurso na primeira colocação, com o tempo de 4 horas, 41 minutos e 31 segundos. Com o resultado, o belga foi o primeiro a vestir a cobiçada camiseta amarela em 2011. A segunda colocação ficou para o australiano Cadel Evans, que chegou três segundos depois. O pelotão principal, cruzou a linha de chegada 6 segundos depois do vencedor.  

OBS: O Esporte Alternativo está preparando uma página especial sobre o Tour de France, que estará disponível nas próximas horas. Vale a pena conferir.

Confira o resultado da 1ª etapa do Tour de France:

PosiçãoCiclistaNúmeroTimeTempoGeral
1. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 31"  
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 4h 41' 34" + 00' 03"
3. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 41' 37" + 00' 06"
4. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
5. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
6. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
7. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
8. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
9. HORNER Christopher 72 TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
10. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
11. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
12. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
13. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
14. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 4h 41' 37" + 00' 06"
15. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
16. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 41' 37" + 00' 06"
17. VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 4h 41' 37" + 00' 06"
18. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
19. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 4h 41' 37" + 00' 06"
20. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
21. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
22. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
23. BOONEN Tom 122 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
24. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 4h 41' 37" + 00' 06"
25. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
26. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
27. BONNET William 132 FDJ 4h 41' 37" + 00' 06"
28. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
29. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
30. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
31. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
32. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 4h 41' 37" + 00' 06"
33. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
34. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
35. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
36. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 4h 41' 37" + 00' 06"
37. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
38. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
39. BRAJKOVIC Janez 71 TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
40. BRUTT Pavel 192 KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
41. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
42. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
43. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 4h 41' 37" + 00' 06"
44. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
45. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 4h 41' 37" + 00' 06"
46. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
47. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
48. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
49. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 4h 41' 37" + 00' 06"
50. WIGGINS Bradley 111 SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
51. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
52. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
53. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
54. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 4h 41' 37" + 00' 06"
55. POPOVYCH Yaroslav 78 TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
56. KOLOBNEV Alexandr 197 KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
57. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
58. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
59. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
60. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
61. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 4h 41' 37" + 00' 06"
62. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
63. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
64. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
65. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
66. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
67. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
68. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
69. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
70. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
71. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 41' 37" + 00' 06"
72. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
73. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
74. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
75. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 4h 41' 37" + 00' 06"
76. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
77. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
78. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 41' 57" + 00' 26"
79. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 42' 51" + 01' 20"
80. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
81. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 4h 42' 51" + 01' 20"
82. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 4h 42' 51" + 01' 20"
83. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
84. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 4h 42' 51" + 01' 20"
85. ROUX Anthony 137 FDJ 4h 42' 51" + 01' 20"
86. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
87. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 4h 42' 51" + 01' 20"
88. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
89. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 42' 51" + 01' 20"
90. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 4h 42' 51" + 01' 20"
91. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
92. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 43' 10" + 01' 39"
93. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 4h 43' 20" + 01' 49"
94. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 43' 26" + 01' 55"
95. GARATE Juan Manuel 44 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
96. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 43' 26" + 01' 55"
97. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 4h 43' 26" + 01' 55"
98. INTXAUSTI Benat 86 MOVISTAR TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
99. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 4h 43' 26" + 01' 55"
100. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 4h 43' 26" + 01' 55"
101. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 26" + 01' 55"
102. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 43' 26" + 01' 55"
103. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 43' 26" + 01' 55"
104. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 4h 43' 26" + 01' 55"
105. ISAICHEV Vladimir 196 KATUSHA TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
106. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 4h 43' 26" + 01' 55"
107. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
108. PAURIOL Rémi 136 FDJ 4h 43' 26" + 01' 55"
109. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 4h 43' 26" + 01' 55"
110. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 4h 43' 26" + 01' 55"
111. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 43' 26" + 01' 55"
112. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 4h 43' 26" + 01' 55"
113. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 4h 43' 26" + 01' 55"
114. DELAGE Mickaël 133 FDJ 4h 43' 26" + 01' 55"
115. GADRET John 104 AG2R LA MONDIALE 4h 43' 26" + 01' 55"
116. POELS Wouter 207 VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 26" + 01' 55"
117. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 4h 43' 26" + 01' 55"
118. TXURRUKA Amets 26 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 43' 26" + 01' 55"
119. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 4h 43' 26" + 01' 55"
120. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
121. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 4h 43' 26" + 01' 55"
122. KERN Christophe 186 TEAM EUROPCAR 4h 43' 26" + 01' 55"
123. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
124. KIRYIENKA Vasil 87 MOVISTAR TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
125. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 43' 26" + 01' 55"
126. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 26" + 01' 55"
127. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 41" + 02' 10"
128. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 4h 43' 47" + 02' 16"
129. FARIA DA COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 4h 43' 56" + 02' 25"
130. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 56" + 02' 25"
131. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 4h 43' 56" + 02' 25"
132. VELASCO Ivan 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 43' 56" + 02' 25"
133. TIRALONGO Paolo 67 PRO TEAM ASTANA 4h 43' 56" + 02' 25"
134. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 4h 43' 56" + 02' 25"
135. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 4h 43' 56" + 02' 25"
136. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 4h 43' 56" + 02' 25"
137. CASAR Sandy 131 FDJ 4h 43' 56" + 02' 25"
138. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 4h 43' 56" + 02' 25"
139. ROY Jérémy 138 FDJ 4h 44' 04" + 02' 33"
140. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 4h 44' 04" + 02' 33"
141. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 4h 44' 04" + 02' 33"
142. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 04" + 02' 33"
143. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 4h 44' 04" + 02' 33"
144. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 4h 44' 04" + 02' 33"
145. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 04" + 02' 33"
146. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 4h 44' 04" + 02' 33"
147. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 4h 44' 06" + 02' 35"
148. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 4h 44' 07" + 02' 36"
149. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 07" + 02' 36"
150. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 07" + 02' 36"
151. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 07" + 02' 36"
152. VICHOT Arthur 139 FDJ 4h 44' 07" + 02' 36"
153. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 4h 44' 07" + 02' 36"
154. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 4h 44' 07" + 02' 36"
155. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 4h 44' 07" + 02' 36"
156. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 07" + 02' 36"
157. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 4h 44' 07" + 02' 36"
158. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 4h 44' 25" + 02' 54"
159. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 4h 44' 36" + 03' 05"
160. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 36" + 03' 05"
161. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 36" + 03' 05"
162. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 4h 44' 36" + 03' 05"
163. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 36" + 03' 05"
164. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 44' 36" + 03' 05"
165. ZABRISKIE David 59 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 44' 36" + 03' 05"
166. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 36" + 03' 05"
167. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 4h 44' 50" + 03' 19"
168. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 4h 44' 56" + 03' 25"
169. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 59" + 03' 28"
170. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 59" + 03' 28"
171. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 44' 59" + 03' 28"
172. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 4h 44' 59" + 03' 28"
173. WILLEMS Frederik 39 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 44' 59" + 03' 28"
174. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 59" + 03' 28"
175. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 4h 44' 59" + 03' 28"
176. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 4h 44' 59" + 03' 28"
177. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 45' 12" + 03' 41"
178. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 4h 45' 58" + 04' 27"
179. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 4h 45' 58" + 04' 27"
180. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 4h 46' 01" + 04' 30"
181. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 46' 08" + 04' 37"
182. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 46' 08" + 04' 37"
183. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 46' 27" + 04' 56"
184. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 47' 04" + 05' 33"
185. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 47' 54" + 06' 23"
186. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 4h 48' 06" + 06' 35"
187. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 48' 13" + 06' 42"
188. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 4h 48' 21" + 06' 50"
189. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 4h 48' 21" + 06' 50"
190. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 4h 48' 21" + 06' 50"
191. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 4h 48' 21" + 06' 50"
192. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 4h 48' 21" + 06' 50"
193. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 4h 48' 21" + 06' 50"
194. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 48' 21" + 06' 50"
195. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 4h 49' 25" + 07' 54"
196. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 4h 49' 25" + 07' 54"
197. VAN DE WALLE Jurgen 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 50' 41" + 09' 10"
198. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 4h 53' 33" + 12' 02

  

Eventos esportivos / Entidades Mundiais

Rugby campeão

Brasil é campeão do Sul-Americano 6 Nações

 
 

 

 

Mascotes

Mais lidas da semana

Curta - EA no Facebook