Menos de um mês para o Oi STU Open

Pedro Barros / Foto: Julio Detefon

Rio de Janeiro - Uma praça de frente para a praia do Rio de Janeiro, os melhores skatistas do mundo, cultura urbana na veia com música, gastronomia, arte, filmes, talks, moda e muito, mas muito skate no pé. Assim será o Oi STU Open 2018, maior evento de skate da América Latina, que reunirá atletas das modalidades Street e Park, na Praça Duó, na Barra da Tijuca, de 14 a 18 de novembro.  
 
Depois de seis etapas do STU Qualifying Series, torneio nacional classificatório para o Oi STU Open, os melhores skatistas do Brasil conquistaram a classificação, através do ranking brasileiro, e se juntam a atletas internacionais para a disputa do Oi STU Open, que vale pontuação dobrada para o ranking que formará a seleção brasileira 2019 de skate.
 
Se em 2017 o Oi STU Open foi disputado somente na modalidade Street, a edição 2018 contará com 152 skatistas entre homens e mulheres, nas modalidades Park e Street, em ação. O torneio será dividido em duas fases. Os integrantes da seleção brasileira de skate, os outros oito melhores colocados do ranking brasileiro e 10 atletas internacionais e não latino-americanos, escolhidos pela equipe técnica do STU, estão classificados diretamente para as semifinais. Enquanto que outros 32 atletas brasileiros, definidos pelo ranking, se juntam a 32 estrangeiros para a disputa do Oi STU Latin America, etapa classificatória que garantirá dois atletas em cada modalidade e categoria.
 
Além de já possuir uma pista reformada de Street, a Praça Duó contará em 2018 com uma novíssima pista de Park. A obra está sendo viabilizada através da parceria público-privada entre a Rio de Negócios, a Oi, a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria de Eventos e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O projeto do novo Duó Superpark foi concebido e está sendo executado pela Rio Ramp Design, escritório de arquitetura especializado em construções de pistas de skate. Grandes nomes do skate nacional, como Bob Burnquist, Pedro Barros e Nilo Peçanha também contribuíram para o projeto executivo da pista.
 
Como em todas as etapas do STU Qualifying Series, o Oi STU Open não se resume somente a uma competição esportiva. Simultaneamente às disputas, o STU Music promoverá um grande festival de música urbana para diferentes públicos; na Oi STU House, hub de conexão e interação do público com o universo do skate e cultura urbana, haverá oficina de silk, desenho, grafite etc.
 
Na STU Gallery, vai rolar uma exposição inédita e instalações artísticas exclusivas STU e toda a identidade visual do evento; a STU Store trará a moda trabalhada nos eventos como conteúdo e, para isso, foi desenvolvida uma coleção exclusiva de roupas e acessórios da marca, além de collabs com as principais indústrias do mercado de skate.
Junto com tudo isso, o STU Hangout não vai deixar ninguém com fome. Um complexo gastronômico e de lazer, com as mais diversas opções de comidas e bebidas que fazem sucesso no cotidiano do skate e da cultura urbana, estará à disposição do público. Além do STU Skatável, uma área com obstáculos e módulos, que vai permitir que todo mundo possa praticar manobras e se divertir em cima do skate.
 
Nos cinco dias de Oi STU Open, os atletas realizarão os treinos oficiais na quarta e quinta-feira (14 e 15/11), sexta e sábado (16 e 17/11) serão disputados o Oi STU Latin America e as semifinais, com transmissão ao vivo do Globoesporte.com, e no domingo (18) as finais, com transmissão ao vivo do SporTV.
 
Ranking final: Seleção Brasileira / TOP 8 / Classificados matematicamente  
 

Ranking final: Seleção Brasileira / TOP 8 / Classificados matematicamente  

 

Park feminino:              1ª etapa / 2ª etapa / 3ª etapa / Total:

1 Yndiara Asp                   1000 950 1000   2950

2 Isadora Pacheco             903 903 950      2756

3 Leticia Goncalves           774 1000 857     2631

4 Vitoria Bassi                    698 857 903 2458

5 Camila Borges                857 773 734      2364

6 Emily Antunes                814 734 814       2362

7 Deise dos Reis               735 698 773       2206

8 Thais Gazarra                 569 569 598      1736

9 Ana Julia                         513 598 569  1680

10 Karen Jonz                    663 814 0       1477

11 Mari Menezes                630 0 698      1328

12 Bia Sodré                        0 663 663  1326

13 Dora Varella                   950 0 0         950

14 Karol Gomes                   0 630 0        630

14 Lara Vargas                     0 0 630      630

16 Pietra Dona                    599 0 0        599

 

Park masculino:               1ª etapa / 2ª etapa / 3ª etapa / Total:  

1 Pedro Quintas                     599 1000 950 2549

2 Vi Kakinho                           950 814 774 2538

3 Pedro Carvalho                   814 857 735 2406

4 Hericles Fagundes              903 569 903   2375

5 Micael dos Passos              774 599 1000  2373

6 Murilo Peres                        857 903 569 2329

7 Iago Magalhães                  569 735 698   2002

8 Felipe Foguinho                  663 488 814  1965

9 João Vitor Silva "Bito"        735 663 488    1886

10 Luigi Cini                           440 774 663 1877

11 Pedro Barros                    1000 0 857    1857

12 Mateus Melo                      358 698 599 1655

13 Luiz Francisco                   698 950 0    1648

14 Nilo Peçanha                     630 540 358  1528

15 Vitor Ikeda                         540 630 341 1511

16 Italo Penarrubia                 488 358 463   1309

17 Mateus Hiroshi                   341 440 513   1294

18 Jhonny Gasparoto              513 513 238      1264

19 Augusto Akio                      377 204 630   1211

20 Vicenzo Damazio                397 463 292      1152

 

Street feminino:              1ª etapa / 2ª etapa / 3ª etapa / Total:   

1 PAMELA ROSA                 950 1000 1000     2950

2 RAYSSA LEAL                   857 857 903    2617

3 VIRGINIA FORTES ÁGUAS 857        950 630 2437

4 VITÓRIA MENDONÇA       735 903 663       2301

5 GIOVANA DIAS                  663 774 698    2135

6 ARIADNE SOUZA               774 540 774      2088

7 ISABELLY AVILA                 698 569 735   2002

8 DEBORA BADEL                 488 630 599     1717

9 KAREN FEITOSA                   0 735 950  1685

10 ISABELLE MENEZES          0 815 857       1672

11 MARINA GABRIELA             0 698 815      1513

12 GEORGIA FUZER               463 488 540      1491

13 THAIS RAMOS                    599 663 0     1262

14 JÉSSICA HOEFLER            630 599 0         1229

15 LETÍCIA BUFONI                1000 0 0        1000

16 FERNANDA VALIATI             0 418 569      987

17 GABRIELA MAZETTO         903 0  0 903

18 TELMA RODRIGUES           540 341 0           881

19 MAH VEIGA                          418 397 0  815

33 MONICA TORRES                   0 324 0   324

 

Street masculino:                1ª etapa / 2ª etapa / 3ª etapa / Total:     

1 Paulo Galera                          735 735 950 2420

2 Silas Bisteca                           663 814 735 2212

3 Lehi Leite                                630 903 663 2196

4 Rogério Febem                       774 774 540 2088

5 Tiago Lemos                           950 1000 0 1950

6 Lucas Xaparral                        599 857 488 1944

7 Kelvin Hoefler                          903 0 1000 1903

8 Mike Dias                                 698 599 463 1760

9 Luiz Neto                                 513 226 903 1642

10 Denis Silva                            324 950 341 1615

11 Danilo do Rosário                  307 440 814 1561

12 Elton Melônio                         377 324 857 1558

13 Felipe Gustavo                       857 698 0 1555

14 Alex Carolino                          814 397 184 1395

15 Patrik Mazzuchini                   440 540 377 1357

16 Rodil Ferrugem                        0 569 774 1343

17 Douglas Molocope                 569 463 204   1236

18 Ricardo Porva                        250 377 599 1226

19 Anderson Resende                540 238 358    1136

20 João Formiguinha                  238 204 569  1011

21 Pedro Iti                                  488 418 105 1011

22 Alexandre Massoti                    0 488 513 1001

23 Lucas Rabelo                        1000 0 0     1000

WC Luan Oliveira 

 

 

Eventos esportivos / Entidades Mundiais

Rugby campeão

Brasil é campeão do Sul-Americano 6 Nações

 
 

 

 
Mascotes

Mais lidas da semana

Curta - EA no Facebook