
| PAÍS | OURO | PRA | BRONZE | TOTAL |
| CHN | 5 | 2 | 2 | 9 |
| RUS | 3 | 2 | - | 5 |
| BRA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| GER | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TUN | 1 | - | 1 | 2 |
| GRE | 1 | - | - | 1 |
| USA | 1 | - | - | 1 |
| CAN | - | 2 | 1 | 3 |
| ITA | - | 2 | - | 2 |
| ESP | - | 1 | 2 | 3 |
| UKR | - | 1 | 1 | 2 |
| MEX | - | - | 2 | 2 |
| MAS | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL | 13 | 13 | 13 |
39 |

Um dos principais nomes do tênis de mesa brasileiro e mundial.
Veja o lançamento das marcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e ouça os atletas e organizadores.
Leia a matéria completa →

| PAÍS | OURO | PRA | BRONZE | TOTAL |
| CHN | 5 | 2 | 2 | 9 |
| RUS | 3 | 2 | - | 5 |
| BRA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| GER | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TUN | 1 | - | 1 | 2 |
| GRE | 1 | - | - | 1 |
| USA | 1 | - | - | 1 |
| CAN | - | 2 | 1 | 3 |
| ITA | - | 2 | - | 2 |
| ESP | - | 1 | 2 | 3 |
| UKR | - | 1 | 1 | 2 |
| MEX | - | - | 2 | 2 |
| MAS | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL | 13 | 13 | 13 |
39 |
Esporte Alternativo © 2010– - Todos os direitos reservados