França - O norueguês Thor Hushovd assumiu a liderança do Tour de France 2011, depois do contra relógio disputado no último domingo, dia 03 de Julho, na cidade de Les Essarts, num percurso fechado de 23 quilômetros.
O céu azul da etapa anterior, que permanecia até a manhã de domingo em Vendée, deu lugar as nuvens e a expectativa de chuva durante o contra-relógio. Os termômetros registravam 24 graus e os organizadores do Tour alertaram ainda para as rajadas de vento que poderiam atrapalhar os competidores.
O sistema de disputa dessa etapa é bem simples. Cada equipe tem nove ciclistas, que partem juntos para completar o percurso. Quando o quinto homem da equipe cruza a linha de chegada, o cronômetro é travado.
A primeira equipe a entrar na pista foi a do campeão Alberto Contador. A Saxo Bank-SunGard foi a última na classificação geral, depois que seus ciclistas decidiram, por estratégia, esperar Contador, que havia se envolvido num tombo junto com dezenas de outros ciclistas.
Mas a Saxo Bank não foi capaz de ajudar Contador no contra-relógio. O time do espanhol cruzou a linha de chegada com os cinco ciclistas mínimos necessários para fechar o tempo. Apesar do esforço, o resultado não foi o desejado. Alberto Contador perdeu 24s para Cadel Evans e Bradley Wiggins, 23 para Andy Schleck e 18 para os integrantes da RadioShack.
Os tempos foram sendo quebrados com a entrada das equipes na pista. Quase como num treino de classificação de Fórmula 1. Até que a equipe norte-americana Garmin entrou em ação. Com três especialistas em contra-relógio (David Millar, Christian Vande Velde e David Zabriskie), a equipe americana conseguiu completar o percurso em 24 minutos e 48 segundos. Com o resultado, a camiseta amarela passou do belga Philippe Gilbert, que não foi bem e despencou para a 30ª colocação, para o campeão mundial de estrada, o sprinter Thor Hushovd.
Com o tempo fantástico conquistado pela Garmin, as velozes BMC, Sky, Leopard Trek e HTC-Highroad tiveram de se contentar com o top 5.
"Estou muito orgulhoso por ter conseguido a camiseta amarela. Já tenho a arco-íris, (usada pelo campeão mundial de estrada) mas era um sonho conseguir ganhar esta etapa", revelou o novo líder do Tour de France, admitindo que prefere a camiseta de campeão Mundial, porque a usa durante um ano inteiro.
Sobre o contra-relógio deste domingo, o ciclista norueguês elogiou o trabalho dos seus colegas: "Foi um grande contra-relógio e conseguimos o nosso objetivo, que era vencer.
Hushovd sabe que será complicado manter a liderança, mas promete lutar até ao fim: "Farei o possível para conseguir manter esta camiseta e estou convencido que posso fazer isso".
A terceira etapa do Tour acontece nessa segunda-feira, dia 04 de Julho. Serão 198 quilômetros disputados entre Olonne-sur-Mer e Redon 198 km.
Confira o resultado da Classificação Geral após a 2ª etapa do Tour de France:
| Posição | Ciclista | Equipe | Tempo | Geral | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06' 25" | |||
| 2. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06' 25" | + 00' 00" | ||
| 3. | BMC RACING TEAM | 5h 06' 26" | + 00' 01" | ||
| 4. | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 5. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 6. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 7. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 8. | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 9. | BMC RACING TEAM | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 10. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 11. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 12. | SKY PROCYCLING | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 13. | BMC RACING TEAM | 5h 06' 29" | + 00' 04" | ||
| 14. | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | ||
| 15. | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | ||
| 16. | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | ||
| 17. | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | ||
| 18. | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | ||
| 19. | HTC - HIGHROAD | 5h 06' 30" | + 00' 05" | ||
| 20. | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | ||
| 21. | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | ||
| 22. | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | ||
| 23. | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 35" | + 00' 10" | ||
| 24. | SKY PROCYCLING | 5h 06' 36" | + 00' 11" | ||
| 25. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 06' 37" | + 00' 12" | ||
| 26. | TEAM RADIOSHACK | 5h 06' 48" | + 00' 23" | ||
| 27. | PRO TEAM ASTANA | 5h 06' 57" | + 00' 32" | ||
| 28. | PRO TEAM ASTANA | 5h 06' 57" | + 00' 32" | ||
| 29. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 06' 57" | + 00' 32" | ||
| 30. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 06' 58" | + 00' 33" | ||
| 31. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | ||
| 32. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | ||
| 33. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | ||
| 34. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | ||
| 35. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 07' 04" | + 00' 39" | ||
| 36. | FDJ | 5h 07' 11" | + 00' 46" | ||
| 37. | FDJ | 5h 07' 11" | + 00' 46" | ||
| 38. | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" | ||
| 39. | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" | ||
| 40. | TEAM EUROPCAR | 5h 07' 15" | + 00' 50" | ||
| 41. | AG2R LA MONDIALE | 5h 07' 18" | + 00' 53" | ||
| 42. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | ||
| 43. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | ||
| 44. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | ||
| 45. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 07' 21" | + 00' 56" | ||
| 46. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" | ||
| 47. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" | ||
| 48. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 07' 22" | + 00' 57" | ||
| 49. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 07' 26" | + 01' 01" | ||
| 50. | SAUR-SOJASUN | 5h 07' 27" | + 01' 02" | ||
| 51. | SAUR-SOJASUN | 5h 07' 27" | + 01' 02" | ||
| 52. | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" | ||
| 53. | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" | ||
| 54. | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" | ||
| 55. | LAMPRE - ISD | 5h 07' 29" | + 01' 04" | ||
| 56. | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" | ||
| 57. | KATUSHA TEAM | 5h 07' 29" | + 01' 04" | ||
| 58. | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" | ||
| 59. | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" | ||
| 60. | MOVISTAR TEAM | 5h 07' 34" | + 01' 09" | ||
| 61. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 07' 39" | + 01' 14" | ||
| 62. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 07' 40" | + 01' 15" | ||
| 63. | LAMPRE - ISD | 5h 07' 42" | + 01' 17" | ||
| 64. | BMC RACING TEAM | 5h 07' 43" | + 01' 18" | ||
| 65. | SKY PROCYCLING | 5h 07' 43" | + 01' 18" | ||
| 66. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" | ||
| 67. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" | ||
| 68. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 07' 45" | + 01' 20" | ||
| 69. | KATUSHA TEAM | 5h 07' 45" | + 01' 20" | ||
| 70. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 07' 48" | + 01' 23" | ||
| 71. | HTC - HIGHROAD | 5h 07' 49" | + 01' 24" | ||
| 72. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 07' 51" | + 01' 26" | ||
| 73. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 07' 51" | + 01' 26" | ||
| 74. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 08' 00" | + 01' 35" | ||
| 75. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 07" | + 01' 42" | ||
| 76. | KATUSHA TEAM | 5h 08' 10" | + 01' 45" | ||
| 77. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 08' 14" | + 01' 49" | ||
| 78. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 08' 14" | + 01' 49" | ||
| 79. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 08' 18" | + 01' 53" | ||
| 80. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 08' 20" | + 01' 55" | ||
| 81. | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 24" | + 01' 59" | ||
| 82. | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 24" | + 01' 59" | ||
| 83. | FDJ | 5h 08' 25" | + 02' 00" | ||
| 84. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 08' 26" | + 02' 01" | ||
| 85. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 08' 31" | + 02' 06" | ||
| 86. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 08' 35" | + 02' 10" | ||
| 87. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 08' 36" | + 02' 11" | ||
| 88. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 42" | + 02' 17" | ||
| 89. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 08' 42" | + 02' 17" | ||
| 90. | KATUSHA TEAM | 5h 08' 43" | + 02' 18" | ||
| 91. | KATUSHA TEAM | 5h 08' 45" | + 02' 20" | ||
| 92. | PRO TEAM ASTANA | 5h 08' 46" | + 02' 21" | ||
| 93. | BMC RACING TEAM | 5h 08' 48" | + 02' 23" | ||
| 94. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 08' 54" | + 02' 29" | ||
| 95. | FDJ | 5h 08' 54" | + 02' 29" | ||
| 96. | TEAM RADIOSHACK | 5h 08' 54" | + 02' 29" | ||
| 97. | BMC RACING TEAM | 5h 08' 56" | + 02' 31" | ||
| 98. | BMC RACING TEAM | 5h 08' 56" | + 02' 31" | ||
| 99. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 08' 57" | + 02' 32" | ||
| 100. | SKY PROCYCLING | 5h 08' 59" | + 02' 34" | ||
| 101. | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" | ||
| 102. | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" | ||
| 103. | FDJ | 5h 09' 00" | + 02' 35" | ||
| 104. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 01" | + 02' 36" | ||
| 105. | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" | ||
| 106. | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" | ||
| 107. | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 04" | + 02' 39" | ||
| 108. | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 07" | + 02' 42" | ||
| 109. | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 07" | + 02' 42" | ||
| 110. | BMC RACING TEAM | 5h 09' 09" | + 02' 44" | ||
| 111. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 09' 12" | + 02' 47" | ||
| 112. | SAUR-SOJASUN | 5h 09' 16" | + 02' 51" | ||
| 113. | PRO TEAM ASTANA | 5h 09' 16" | + 02' 51" | ||
| 114. | SKY PROCYCLING | 5h 09' 18" | + 02' 53" | ||
| 115. | HTC - HIGHROAD | 5h 09' 19" | + 02' 54" | ||
| 116. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 20" | + 02' 55" | ||
| 117. | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" | ||
| 118. | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" | ||
| 119. | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 23" | + 02' 58" | ||
| 120. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 09' 25" | + 03' 00" | ||
| 121. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 29" | + 03' 04" | ||
| 122. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 29" | + 03' 04" | ||
| 123. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" | ||
| 124. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" | ||
| 125. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 34" | + 03' 09" | ||
| 126. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 36" | + 03' 11" | ||
| 127. | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 36" | + 03' 11" | ||
| 128. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 37" | + 03' 12" | ||
| 129. | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 37" | + 03' 12" | ||
| 130. | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 37" | + 03' 12" | ||
| 131. | FDJ | 5h 09' 38" | + 03' 13" | ||
| 132. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 44" | + 03' 19" | ||
| 133. | TEAM EUROPCAR | 5h 09' 45" | + 03' 20" | ||
| 134. | FDJ | 5h 09' 46" | + 03' 21" | ||
| 135. | AG2R LA MONDIALE | 5h 09' 48" | + 03' 23" | ||
| 136. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 09' 52" | + 03' 27" | ||
| 137. | MOVISTAR TEAM | 5h 09' 53" | + 03' 28" | ||
| 138. | LAMPRE - ISD | 5h 09' 56" | + 03' 31" | ||
| 139. | LAMPRE - ISD | 5h 09' 56" | + 03' 31" | ||
| 140. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 09' 56" | + 03' 31" | ||
| 141. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 09' 58" | + 03' 33" | ||
| 142. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 09' 59" | + 03' 34" | ||
| 143. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 09' 59" | + 03' 34" | ||
| 144. | MOVISTAR TEAM | 5h 10' 03" | + 03' 38" | ||
| 145. | MOVISTAR TEAM | 5h 10' 04" | + 03' 39" | ||
| 146. | PRO TEAM ASTANA | 5h 10' 10" | + 03' 45" | ||
| 147. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 15" | + 03' 50" | ||
| 148. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 15" | + 03' 50" | ||
| 149. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 10' 17" | + 03' 52" | ||
| 150. | KATUSHA TEAM | 5h 10' 17" | + 03' 52" | ||
| 151. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 21" | + 03' 56" | ||
| 152. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 10' 26" | + 04' 01" | ||
| 153. | SKY PROCYCLING | 5h 10' 32" | + 04' 07" | ||
| 154. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 10' 45" | + 04' 20" | ||
| 155. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 46" | + 04' 21" | ||
| 156. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 10' 46" | + 04' 21" | ||
| 157. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 10' 48" | + 04' 23" | ||
| 158. | SAUR-SOJASUN | 5h 10' 49" | + 04' 24" | ||
| 159. | PRO TEAM ASTANA | 5h 10' 55" | + 04' 30" | ||
| 160. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5h 10' 56" | + 04' 31" | ||
| 161. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 11' 02" | + 04' 37" | ||
| 162. | LAMPRE - ISD | 5h 11' 26" | + 05' 01" | ||
| 163. | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 37" | + 05' 12" | ||
| 164. | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 40" | + 05' 15" | ||
| 165. | SAUR-SOJASUN | 5h 11' 48" | + 05' 23" | ||
| 166. | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 11' 52" | + 05' 27" | ||
| 167. | LAMPRE - ISD | 5h 11' 55" | + 05' 30" | ||
| 168. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 11' 57" | + 05' 32" | ||
| 169. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 11' 58" | + 05' 33" | ||
| 170. | TEAM EUROPCAR | 5h 12' 04" | + 05' 39" | ||
| 171. | BMC RACING TEAM | 5h 12' 08" | + 05' 43" | ||
| 172. | SAUR-SOJASUN | 5h 12' 11" | + 05' 46" | ||
| 173. | HTC - HIGHROAD | 5h 12' 24" | + 05' 59" | ||
| 174. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 12' 35" | + 06' 10" | ||
| 175. | KATUSHA TEAM | 5h 12' 37" | + 06' 12" | ||
| 176. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 12' 51" | + 06' 26" | ||
| 177. | PRO TEAM ASTANA | 5h 12' 54" | + 06' 29" | ||
| 178. | SAXO BANK SUNGARD | 5h 12' 56" | + 06' 31" | ||
| 179. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 12' 56" | + 06' 31" | ||
| 180. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 07" | + 06' 42" | ||
| 181. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 13' 12" | + 06' 47" | ||
| 182. | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 13' 21" | + 06' 56" | ||
| 183. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 13' 30" | + 07' 05" | ||
| 184. | PRO TEAM ASTANA | 5h 13' 41" | + 07' 16" | ||
| 185. | PRO TEAM ASTANA | 5h 13' 41" | + 07' 16" | ||
| 186. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 13' 48" | + 07' 23" | ||
| 187. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 57" | + 07' 32" | ||
| 188. | AG2R LA MONDIALE | 5h 14' 02" | + 07' 37" | ||
| 189. | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 14' 04" | + 07' 39" | ||
| 190. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 14' 24" | + 07' 59" | ||
| 191. | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 15' 00" | + 08' 35" | ||
| 192. | AG2R LA MONDIALE | 5h 15' 06" | + 08' 41" | ||
| 193. | SKY PROCYCLING | 5h 15' 12" | + 08' 47" | ||
| 194. | LAMPRE - ISD | 5h 15' 12" | + 08' 47" | ||
| 195. | SAUR-SOJASUN | 5h 15' 15" | + 08' 50" | ||
| 196. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 18' 16" | + 11' 51" | ||
| 197. | TEAM RADIOSHACK | 5h 18' 27" | + 12' 02" | ||
| 198. | TEAM EUROPCAR | 5h 19' 36" | + 13' 11" |






