França - O norueguês Edvald Boasson Hagen, da equipe Sky, venceu pela primeira vez na história uma prova do Tour de France. Ele foi o grande vencedor da 6ª etapa da Volta da França, disputada nessa quinta-feira, dia 07 de Julho, entre as cidades de Dinan e Lisieux. A camiseta amarela, dada ao líder da competição, permanece com o campeão mundial de estrada, Thor Hushovd.
A etapa mais longa do Tour de France 2011 começou a ser disputada exatamente as 11h54, horário francês. Os 194 ciclistas que permaneciam na competição largaram na cidade de Dinan e tinham pela frente 226,5 quilômetros de estrada até a linha de chegada, na cidade de Lisieux. A temperatura era amena e a chuva, que ameaçou cair, mais uma vez não apareceu na hora da largada.
Depois de percorrer 3,8 quilômetros da zona neutra, o pelotão principal cruzou a linha de largada e permaneceu junto, por oito quilômetros. A primeira fuga foi protagonizada por Anthony Roux (FRA) FDJ, Leonardo Duque (COL) COF, Johnny Hoogerland (NED ) VCD, Adriano Malori (ITA) LAM e Lieuwe Westra (NED) VCD. O quinteto permaneceu junto por muito tempo e protagonizou a maior fuga até agora do Tour de France 2011. Os cinco ciclistas chegaram a abrir 10 minutos e 15 segundos para o pelotão principal.
A chuva, que no início da etapa só ameaçava a cair, passou a ser mais um obstáculo para os ciclistas com a metade do percurso percorrido. Mas o sol voltou a brilhar na França e o asfalto molhado, aos poucos, foi secando. O pelotão aproveitou a melhora das condições climáticas e apertou o rítmo, diminuindo a diferença para os líderes significativamente. Há 75 quilômetros do fim, a vantagem dos primeiros colocados era menos de 3 minutos.
Ao chegarem na segunda subida, com a extensão de 2,7 km de comprimento e uma inclinação média de 5,6 por cento, a diferença do pelotão para os líderes diminuiu ainda mais. Westra e Malori, percebendo a aproximação, iniciaram uma nova fuga. Eles abriram 45 segundos de vantagem para Hoogerland, Roux e Duque e depois de 4 horas de disputa, conseguiam manter uma vantagem de 3 minutos para o grupo principal.
Faltando 30 quilômetros para a linha de chegada, os dois líderes enfrentaram a última subida da etapa. Eram 1,3Km, com inclinação média de 6,5 por cento. Os outros três ciclistas, não mantiveram o mesmo rítmo e foram engolidos pelo pelotão.
A chegada da chuva, a menos de 20 quilômetros da bandeirada, aumentou o drama dos líderes. Westra não aguentou e se rendeu. A chegada do pelotão, que parecia iminente, agora tinha virado realidade. Lá na frente, com menos de 40 segundos de vantagem, Malori tentava manter-se na frente, mas parecia cada vez mais difícil sustentar a primeira posição.
Há dez quilômetros do final, a chuva havia parado. A vantagem de Malori continuava em 35 segundos e a vitória, agora, parecia estar próxima. O que ele não contava, é que a exemplo das etapas anteriores, muitos ciclistas haviam guardado um gás extra, para a parte final da etapa.
Faltando 5 quilômetros, com a linha de chegada se aproximando, a diferença do pelotão para o líder da etapa era mínima, de apenas 12 segundos. Malori não poderia mais manter a liderança.
Cerca de 50 ciclistas começaram o ataque final. Vários nomes consagrados do ciclismo mundial lutavam pela vitória, mas quem acabou vencendo no final foi Edvald Boasson Hagen, da equipe Sky, que pela primeira vez na história conseguiu vencer uma prova do Tour de France.
O austríaco Matt Goss terminou na segunda colocação, seguido pelo líder do Tour 2011, Thor Hushovd (NOR). Romain Feillu, da França, ficou em quarto e o espanhol José Joaquin Rojas terminou na quinta colocação.
| Posição | Ciclista | Equipe | Tempo | Geral | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 50' 34" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 22h 50' 35" | + 00' 01" | ||
| 3. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 50' 38" | + 00' 04" | ||
| 4. | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 50' 42" | + 00' 08" | ||
| 5. | TEAM RADIOSHACK | 22h 50' 44" | + 00' 10" | ||
| 6. | SKY PROCYCLING | 22h 50' 44" | + 00' 10" | ||
| 7. | SKY PROCYCLING | 22h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 8. | SKY PROCYCLING | 22h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 9. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 10. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 11. | HTC - HIGHROAD | 22h 50' 47" | + 00' 13" | ||
| 12. | HTC - HIGHROAD | 22h 50' 47" | + 00' 13" | ||
| 13. | TEAM RADIOSHACK | 22h 50' 52" | + 00' 18" | ||
| 14. | RABOBANK CYCLING TEAM | 22h 50' 54" | + 00' 20" | ||
| 15. | PRO TEAM ASTANA | 22h 51' 06" | + 00' 32" | ||
| 16. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 22h 51' 07" | + 00' 33" | ||
| 17. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 22h 51' 13" | + 00' 39" | ||
| 18. | RABOBANK CYCLING TEAM | 22h 51' 14" | + 00' 40" | ||
| 19. | TEAM EUROPCAR | 22h 51' 32" | + 00' 58" | ||
| 20. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 22h 51' 37" | + 01' 03" | ||
| 21. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 22h 51' 38" | + 01' 04" | ||
| 22. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 51' 40" | + 01' 06" | ||
| 23. | AG2R LA MONDIALE | 22h 51' 46" | + 01' 12" | ||
| 24. | LAMPRE - ISD | 22h 51' 46" | + 01' 12" | ||
| 25. | KATUSHA TEAM | 22h 51' 46" | + 01' 12" | ||
| 26. | MOVISTAR TEAM | 22h 51' 49" | + 01' 15" | ||
| 27. | TEAM EUROPCAR | 22h 51' 49" | + 01' 15" | ||
| 28. | SKY PROCYCLING | 22h 51' 52" | + 01' 18" | ||
| 29. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 22h 51' 55" | + 01' 21" | ||
| 30. | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 51' 56" | + 01' 22" | ||
| 31. | TEAM RADIOSHACK | 22h 51' 57" | + 01' 23" | ||
| 32. | KATUSHA TEAM | 22h 52' 03" | + 01' 29" | ||
| 33. | RABOBANK CYCLING TEAM | 22h 52' 08" | + 01' 34" | ||
| 34. | SAXO BANK SUNGARD | 22h 52' 16" | + 01' 42" | ||
| 35. | KATUSHA TEAM | 22h 52' 19" | + 01' 45" | ||
| 36. | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 52' 31" | + 01' 57" | ||
| 37. | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 52' 31" | + 01' 57" | ||
| 38. | KATUSHA TEAM | 22h 52' 33" | + 01' 59" | ||
| 39. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 52' 34" | + 02' 00" | ||
| 40. | BMC RACING TEAM | 22h 52' 44" | + 02' 10" | ||
| 41. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 22h 52' 47" | + 02' 13" | ||
| 42. | RABOBANK CYCLING TEAM | 22h 52' 49" | + 02' 15" | ||
| 43. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 22h 52' 52" | + 02' 18" | ||
| 44. | VACANSOLEIL-DCM | 22h 52' 53" | + 02' 19" | ||
| 45. | PRO TEAM ASTANA | 22h 52' 56" | + 02' 22" | ||
| 46. | TEAM RADIOSHACK | 22h 52' 58" | + 02' 24" | ||
| 47. | PRO TEAM ASTANA | 22h 53' 03" | + 02' 29" | ||
| 48. | EUSKALTEL - EUSKADI | 22h 53' 10" | + 02' 36" | ||
| 49. | FDJ | 22h 53' 11" | + 02' 37" | ||
| 50. | KATUSHA TEAM | 22h 53' 17" | + 02' 43" | ||
| 51. | VACANSOLEIL-DCM | 22h 53' 26" | + 02' 52" | ||
| 52. | AG2R LA MONDIALE | 22h 53' 41" | + 03' 07" | ||
| 53. | TEAM EUROPCAR | 22h 53' 44" | + 03' 10" | ||
| 54. | SAUR-SOJASUN | 22h 53' 50" | + 03' 16" | ||
| 55. | EUSKALTEL - EUSKADI | 22h 53' 54" | + 03' 20" | ||
| 56. | FDJ | 22h 53' 56" | + 03' 22" | ||
| 57. | FDJ | 22h 53' 57" | + 03' 23" | ||
| 58. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 22h 53' 58" | + 03' 24" | ||
| 59. | AG2R LA MONDIALE | 22h 54' 04" | + 03' 30" | ||
| 60. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 22h 54' 08" | + 03' 34" | ||
| 61. | FDJ | 22h 54' 22" | + 03' 48" | ||
| 62. | SKY PROCYCLING | 22h 54' 24" | + 03' 50" | ||
| 63. | TEAM EUROPCAR | 22h 54' 26" | + 03' 52" | ||
| 64. | VACANSOLEIL-DCM | 22h 54' 31" | + 03' 57" | ||
| 65. | TEAM EUROPCAR | 22h 54' 34" | + 04' 00" | ||
| 66. | MOVISTAR TEAM | 22h 54' 36" | + 04' 02" | ||
| 67. | FDJ | 22h 54' 43" | + 04' 09" | ||
| 68. | AG2R LA MONDIALE | 22h 54' 48" | + 04' 14" | ||
| 69. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 22h 54' 54" | + 04' 20" | ||
| 70. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 22h 54' 56" | + 04' 22" | ||
| 71. | FDJ | 22h 55' 02" | + 04' 28" | ||
| 72. | EUSKALTEL - EUSKADI | 22h 55' 21" | + 04' 47" | ||
| 73. | HTC - HIGHROAD | 22h 55' 28" | + 04' 54" | ||
| 74. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 22h 55' 31" | + 04' 57" | ||
| 75. | HTC - HIGHROAD | 22h 55' 56" | + 05' 22" | ||
| 76. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 22h 56' 17" | + 05' 43" | ||
| 77. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 22h 56' 29" | + 05' 55" | ||
| 78. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 22h 56' 33" | + 05' 59" | ||
| 79. | LAMPRE - ISD | 22h 56' 36" | + 06' 02" | ||
| 80. | HTC - HIGHROAD | 22h 56' 40" | + 06' 06" | ||
| 81. | FDJ | 22h 56' 47" | + 06' 13" | ||
| 82. | FDJ | 22h 56' 48" | + 06' 14" | ||
| 83. | SKY PROCYCLING | 22h 56' 50" | + 06' 16" | ||
| 84. | MOVISTAR TEAM | 22h 57' 00" | + 06' 26" | ||
| 85. | PRO TEAM ASTANA | 22h 57' 03" | + 06' 29" | ||
| 86. | LAMPRE - ISD | 22h 57' 03" | + 06' 29" | ||
| 87. | VACANSOLEIL-DCM | 22h 57' 10" | + 06' 36" | ||
| 88. | AG2R LA MONDIALE | 22h 57' 16" | + 06' 42" | ||
| 89. | TEAM RADIOSHACK | 22h 57' 18" | + 06' 44" | ||
| 90. | VACANSOLEIL-DCM | 22h 57' 21" | + 06' 47" | ||
| 91. | RABOBANK CYCLING TEAM | 22h 57' 25" | + 06' 51" | ||
| 92. | LAMPRE - ISD | 22h 57' 31" | + 06' 57" | ||
| 93. | SAUR-SOJASUN | 22h 58' 15" | + 07' 41" | ||
| 94. | SAUR-SOJASUN | 22h 58' 16" | + 07' 42" | ||
| 95. | LAMPRE - ISD | 22h 58' 44" | + 08' 10" | ||
| 96. | SKY PROCYCLING | 22h 58' 48" | + 08' 14" | ||
| 97. | BMC RACING TEAM | 22h 59' 03" | + 08' 29" | ||
| 98. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 59' 07" | + 08' 33" | ||
| 99. | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 59' 07" | + 08' 33" | ||
| 100. | BMC RACING TEAM | 22h 59' 08" | + 08' 34" | ||
| 101. | SKY PROCYCLING | 22h 59' 14" | + 08' 40" | ||
| 102. | AG2R LA MONDIALE | 22h 59' 15" | + 08' 41" | ||
| 103. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 22h 59' 33" | + 08' 59" | ||
| 104. | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 59' 40" | + 09' 06" | ||
| 105. | LAMPRE - ISD | 22h 59' 50" | + 09' 16" | ||
| 106. | RABOBANK CYCLING TEAM | 22h 59' 51" | + 09' 17" | ||
| 107. | EUSKALTEL - EUSKADI | 23h 00' 00" | + 09' 26" | ||
| 108. | VACANSOLEIL-DCM | 23h 00' 02" | + 09' 28" | ||
| 109. | EUSKALTEL - EUSKADI | 23h 00' 10" | + 09' 36" | ||
| 110. | MOVISTAR TEAM | 23h 00' 12" | + 09' 38" | ||
| 111. | EUSKALTEL - EUSKADI | 23h 00' 15" | + 09' 41" | ||
| 112. | RABOBANK CYCLING TEAM | 23h 00' 28" | + 09' 54" | ||
| 113. | PRO TEAM ASTANA | 23h 00' 32" | + 09' 58" | ||
| 114. | RABOBANK CYCLING TEAM | 23h 00' 39" | + 10' 05" | ||
| 115. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23h 00' 53" | + 10' 19" | ||
| 116. | PRO TEAM ASTANA | 23h 01' 00" | + 10' 26" | ||
| 117. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 01' 04" | + 10' 30" | ||
| 118. | TEAM RADIOSHACK | 23h 01' 10" | + 10' 36" | ||
| 119. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 23h 01' 20" | + 10' 46" | ||
| 120. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 01' 23" | + 10' 49" | ||
| 121. | KATUSHA TEAM | 23h 01' 26" | + 10' 52" | ||
| 122. | VACANSOLEIL-DCM | 23h 01' 37" | + 11' 03" | ||
| 123. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23h 01' 46" | + 11' 12" | ||
| 124. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 23h 01' 49" | + 11' 15" | ||
| 125. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 23h 02' 12" | + 11' 38" | ||
| 126. | TEAM EUROPCAR | 23h 02' 23" | + 11' 49" | ||
| 127. | SAUR-SOJASUN | 23h 02' 28" | + 11' 54" | ||
| 128. | LAMPRE - ISD | 23h 02' 37" | + 12' 03" | ||
| 129. | KATUSHA TEAM | 23h 02' 40" | + 12' 06" | ||
| 130. | RABOBANK CYCLING TEAM | 23h 02' 48" | + 12' 14" | ||
| 131. | KATUSHA TEAM | 23h 02' 51" | + 12' 17" | ||
| 132. | SAUR-SOJASUN | 23h 02' 54" | + 12' 20" | ||
| 133. | BMC RACING TEAM | 23h 02' 57" | + 12' 23" | ||
| 134. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 23h 03' 03" | + 12' 29" | ||
| 135. | TEAM LEOPARD-TREK | 23h 03' 04" | + 12' 30" | ||
| 136. | TEAM LEOPARD-TREK | 23h 03' 04" | + 12' 30" | ||
| 137. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 03' 21" | + 12' 47" | ||
| 138. | LAMPRE - ISD | 23h 03' 22" | + 12' 48" | ||
| 139. | PRO TEAM ASTANA | 23h 03' 29" | + 12' 55" | ||
| 140. | TEAM GARMIN - CERVELO | 23h 03' 40" | + 13' 06" | ||
| 141. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 23h 03' 42" | + 13' 08" | ||
| 142. | AG2R LA MONDIALE | 23h 04' 10" | + 13' 36" | ||
| 143. | BMC RACING TEAM | 23h 04' 13" | + 13' 39" | ||
| 144. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 23h 04' 21" | + 13' 47" | ||
| 145. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 04' 21" | + 13' 47" | ||
| 146. | VACANSOLEIL-DCM | 23h 04' 24" | + 13' 50" | ||
| 147. | MOVISTAR TEAM | 23h 04' 31" | + 13' 57" | ||
| 148. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 23h 04' 34" | + 14' 00" | ||
| 149. | HTC - HIGHROAD | 23h 04' 37" | + 14' 03" | ||
| 150. | MOVISTAR TEAM | 23h 04' 49" | + 14' 15" | ||
| 151. | TEAM GARMIN - CERVELO | 23h 05' 49" | + 15' 15" | ||
| 152. | SAUR-SOJASUN | 23h 05' 57" | + 15' 23" | ||
| 153. | PRO TEAM ASTANA | 23h 05' 58" | + 15' 24" | ||
| 154. | MOVISTAR TEAM | 23h 06' 06" | + 15' 32" | ||
| 155. | SAUR-SOJASUN | 23h 06' 25" | + 15' 51" | ||
| 156. | AG2R LA MONDIALE | 23h 06' 27" | + 15' 53" | ||
| 157. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23h 06' 41" | + 16' 07" | ||
| 158. | VACANSOLEIL-DCM | 23h 06' 50" | + 16' 16" | ||
| 159. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 07' 24" | + 16' 50" | ||
| 160. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 07' 25" | + 16' 51" | ||
| 161. | BMC RACING TEAM | 23h 07' 33" | + 16' 59" | ||
| 162. | HTC - HIGHROAD | 23h 08' 11" | + 17' 37" | ||
| 163. | BMC RACING TEAM | 23h 08' 18" | + 17' 44" | ||
| 164. | SAUR-SOJASUN | 23h 08' 19" | + 17' 45" | ||
| 165. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 23h 08' 30" | + 17' 56" | ||
| 166. | BMC RACING TEAM | 23h 08' 55" | + 18' 21" | ||
| 167. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 23h 09' 23" | + 18' 49" | ||
| 168. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23h 10' 18" | + 19' 44" | ||
| 169. | HTC - HIGHROAD | 23h 10' 34" | + 20' 00" | ||
| 170. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 23h 11' 52" | + 21' 18" | ||
| 171. | FDJ | 23h 12' 01" | + 21' 27" | ||
| 172. | HTC - HIGHROAD | 23h 12' 17" | + 21' 43" | ||
| 173. | LAMPRE - ISD | 23h 12' 19" | + 21' 45" | ||
| 174. | TEAM RADIOSHACK | 23h 12' 20" | + 21' 46" | ||
| 175. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 12' 42" | + 22' 08" | ||
| 176. | EUSKALTEL - EUSKADI | 23h 13' 10" | + 22' 36" | ||
| 177. | TEAM GARMIN - CERVELO | 23h 15' 05" | + 24' 31" | ||
| 178. | SKY PROCYCLING | 23h 16' 16" | + 25' 42" | ||
| 179. | PRO TEAM ASTANA | 23h 16' 16" | + 25' 42" | ||
| 180. | TEAM EUROPCAR | 23h 16' 21" | + 25' 47" | ||
| 181. | AG2R LA MONDIALE | 23h 16' 33" | + 25' 59" | ||
| 182. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23h 16' 41" | + 26' 07" | ||
| 183. | SAUR-SOJASUN | 23h 17' 12" | + 26' 38" | ||
| 184. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 23h 17' 18" | + 26' 44" | ||
| 185. | EUSKALTEL - EUSKADI | 23h 17' 23" | + 26' 49" | ||
| 186. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 23h 19' 00" | + 28' 26" | ||
| 187. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 23h 20' 00" | + 29' 26" | ||
| 188. | MOVISTAR TEAM | 23h 20' 47" | + 30' 13" | ||
| 189. | TEAM RADIOSHACK | 23h 21' 18" | + 30' 44" | ||
| 190. | KATUSHA TEAM | 23h 21' 54" | + 31' 20" | ||
| 191. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 23h 22' 33" | + 31' 59" | ||
| 192. | SAXO BANK SUNGARD | 23h 25' 38" | + 35' 04" | ||
| 193. | TEAM EUROPCAR | 23h 36' 57" | + 46' 23" |






