França - O inglês Mark Cavendish deu o troco no alemão André Greipel e venceu a 11ª etapa do Tour de France 2011, disputado nessa quarta-feira, dia 13 de Julho, entre as cidades de Blaye-les-Mines e Lavaur. Por mais um dia, a camiseta amarela vai continuar com o francês Thomas Voeckler, que completou a etapa junto com o pelotão principal e manteve a diferença de 1 minuto e 49 segundos de vantagem para o segundo colocado.
Mais uma vez a chuva era a grande preocupação dos 177 ciclistas que largaram para a 11ª etapa da Volta da França 2011. Os termômetros registravam 17,5 graus no momento em que o pelotão se agrupou, para percorrer os 3,7 quilômetros de zona neutra até o ponto de partida.
A etapa disputada nessa quarta-feira, foi a última considerada "plana" pela organização do evento. Foram 167,5Km entre as cidades de Blaye-les-Mines e Lavaur.
A primeira fuga do dia, mais uma vez, aconteceu logo após o início da etapa. Seis ciclistas abandonaram o pelotão e chegaram a abrir 4 minutos e 20 segundos par ao pelotão principal. Ruben Perez Moreno (ESP), Tristan Valentin (FRA), Mickael Delage (FRA), Boom Lars (NED), Andriy Grivko (UKR) e Jimmy Engouvent (FRA) mantiveram a liderança durante toda a etapa. Faltando 10 quilômetros para a linha de chegada, a disputa ficou dramática. A chuva voltou a cair e a diferença do pelotão para os líderes havia caído para 34 segundos.
Cinco quilômetros mais tarde, ficava claro que mais uma vez, a prova seria decidida no sprint final. O único ciclista dos seis líderes que tentou continuar na frente foi o holandês Boom Lars. Mas o esforço dele foi em vão.
Há menos de 2 quilômetros para a linha de chegada, o grupo principal já estava agrupado. As equipes buscavam posicionar seus ciclistas no melhor lugar dentro do pelotão.
Na terça-feira, o favorito Mark Cavendish perdeu por uma roda para o alemão André Greipel. Todos estavam apreensivos com a chegada de hoje, acreditando que a história poderia se repetir. Mas o inglês mostrou por que é considerado o ciclista mais rápido da atualidade e conquistou sua terceira vitória em etapas do Tour de France 2011. De quebra, ele assumiu pela primeira vez, a camiseta verde.
O francês Thomas Voeckler, que completou a etapa junto com o pelotão principal, manteve a diferença de 1 minuto e 49 segundos de vantagem para o segundo colocado.
Nessa quinta-feira, dia 14 de Julho, o Tour de France começa pra valer. A 12ª etapa da Volta da França será entre as cidades de Cugnaux e Luz-Ardiden. Os 176 ciclistas que permanecem na disputa sairão de Cugnaux, localizada a 247 metros do nível do mar e partirão até Luz-Ardiden, entrando na Cordilheira dos Pirenéus. Durante a etapa, o pelotão vai enfrentar três grandes subidas. A mais alta, está localizada a 2115 metros do nível do mar.
Confira a Classificação do Tour de France após a 11ª etapa:
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Geral | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEAM EUROPCAR | 45h 52' 39" | |||
| 2. | RABOBANK CYCLING TEAM | 45h 54' 28" | + 01' 49" | ||
| 3. | BMC RACING TEAM | 45h 55' 05" | + 02' 26" | ||
| 4. | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 55' 08" | + 02' 29" | ||
| 5. | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 55' 16" | + 02' 37" | ||
| 6. | HTC - HIGHROAD | 45h 55' 17" | + 02' 38" | ||
| 7. | HTC - HIGHROAD | 45h 55' 17" | + 02' 38" | ||
| 8. | TEAM RADIOSHACK | 45h 55' 22" | + 02' 43" | ||
| 9. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 45h 55' 34" | + 02' 55" | ||
| 10. | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 55' 47" | + 03' 08" | ||
| 11. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 45h 56' 15" | + 03' 36" | ||
| 12. | LAMPRE - ISD | 45h 56' 16" | + 03' 37" | ||
| 13. | AG2R LA MONDIALE | 45h 56' 24" | + 03' 45" | ||
| 14. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 45h 56' 26" | + 03' 47" | ||
| 15. | RABOBANK CYCLING TEAM | 45h 56' 40" | + 04' 01" | ||
| 16. | SAXO BANK SUNGARD | 45h 56' 46" | + 04' 07" | ||
| 17. | TEAM GARMIN - CERVELO | 45h 57' 01" | + 04' 22" | ||
| 18. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 45h 57' 31" | + 04' 52" | ||
| 19. | TEAM GARMIN - CERVELO | 45h 57' 32" | + 04' 53" | ||
| 20. | EUSKALTEL - EUSKADI | 45h 57' 40" | + 05' 01" | ||
| 21. | RABOBANK CYCLING TEAM | 45h 57' 43" | + 05' 04" | ||
| 22. | KATUSHA TEAM | 45h 57' 44" | + 05' 05" | ||
| 23. | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 57' 46" | + 05' 07" | ||
| 24. | TEAM GARMIN - CERVELO | 45h 57' 52" | + 05' 13" | ||
| 25. | TEAM RADIOSHACK | 45h 57' 53" | + 05' 14" | ||
| 26. | FDJ | 45h 58' 00" | + 05' 21" | ||
| 27. | AG2R LA MONDIALE | 45h 58' 11" | + 05' 32" | ||
| 28. | TEAM GARMIN - CERVELO | 45h 58' 11" | + 05' 32" | ||
| 29. | VACANSOLEIL-DCM | 45h 58' 22" | + 05' 43" | ||
| 30. | FDJ | 45h 58' 22" | + 05' 43" | ||
| 31. | SKY PROCYCLING | 45h 58' 30" | + 05' 51" | ||
| 32. | VACANSOLEIL-DCM | 45h 59' 05" | + 06' 26" | ||
| 33. | SAUR-SOJASUN | 45h 59' 14" | + 06' 35" | ||
| 34. | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 59' 19" | + 06' 40" | ||
| 35. | TEAM RADIOSHACK | 45h 59' 55" | + 07' 16" | ||
| 36. | SKY PROCYCLING | 45h 59' 59" | + 07' 20" | ||
| 37. | SKY PROCYCLING | 46h 00' 24" | + 07' 45" | ||
| 38. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 46h 00' 55" | + 08' 16" | ||
| 39. | KATUSHA TEAM | 46h 01' 24" | + 08' 45" | ||
| 40. | TEAM EUROPCAR | 46h 01' 51" | + 09' 12" | ||
| 41. | TEAM EUROPCAR | 46h 01' 59" | + 09' 20" | ||
| 42. | EUSKALTEL - EUSKADI | 46h 03' 11" | + 10' 32" | ||
| 43. | KATUSHA TEAM | 46h 04' 01" | + 11' 22" | ||
| 44. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 04' 49" | + 12' 10" | ||
| 45. | EUSKALTEL - EUSKADI | 46h 05' 45" | + 13' 06" | ||
| 46. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 46h 06' 16" | + 13' 37" | ||
| 47. | RABOBANK CYCLING TEAM | 46h 07' 20" | + 14' 41" | ||
| 48. | BMC RACING TEAM | 46h 07' 32" | + 14' 53" | ||
| 49. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 46h 07' 53" | + 15' 14" | ||
| 50. | SAUR-SOJASUN | 46h 08' 01" | + 15' 22" | ||
| 51. | TEAM GARMIN - CERVELO | 46h 08' 11" | + 15' 32" | ||
| 52. | HTC - HIGHROAD | 46h 12' 58" | + 20' 19" | ||
| 53. | LAMPRE - ISD | 46h 13' 32" | + 20' 53" | ||
| 54. | AG2R LA MONDIALE | 46h 13' 38" | + 20' 59" | ||
| 55. | MOVISTAR TEAM | 46h 13' 45" | + 21' 06" | ||
| 56. | AG2R LA MONDIALE | 46h 13' 54" | + 21' 15" | ||
| 57. | TEAM EUROPCAR | 46h 14' 12" | + 21' 33" | ||
| 58. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 14' 41" | + 22' 02" | ||
| 59. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 14' 45" | + 22' 06" | ||
| 60. | PRO TEAM ASTANA | 46h 14' 59" | + 22' 20" | ||
| 61. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 15' 29" | + 22' 50" | ||
| 62. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 15' 30" | + 22' 51" | ||
| 63. | RABOBANK CYCLING TEAM | 46h 16' 30" | + 23' 51" | ||
| 64. | KATUSHA TEAM | 46h 16' 53" | + 24' 14" | ||
| 65. | MOVISTAR TEAM | 46h 17' 29" | + 24' 50" | ||
| 66. | PRO TEAM ASTANA | 46h 17' 52" | + 25' 13" | ||
| 67. | SKY PROCYCLING | 46h 18' 04" | + 25' 25" | ||
| 68. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 18' 05" | + 25' 26" | ||
| 69. | SKY PROCYCLING | 46h 18' 38" | + 25' 59" | ||
| 70. | MOVISTAR TEAM | 46h 19' 04" | + 26' 25" | ||
| 71. | RABOBANK CYCLING TEAM | 46h 19' 32" | + 26' 53" | ||
| 72. | BMC RACING TEAM | 46h 19' 55" | + 27' 16" | ||
| 73. | AG2R LA MONDIALE | 46h 20' 09" | + 27' 30" | ||
| 74. | MOVISTAR TEAM | 46h 20' 20" | + 27' 41" | ||
| 75. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 20' 44" | + 28' 05" | ||
| 76. | VACANSOLEIL-DCM | 46h 21' 26" | + 28' 47" | ||
| 77. | TEAM LEOPARD-TREK | 46h 21' 38" | + 28' 59" | ||
| 78. | MOVISTAR TEAM | 46h 22' 44" | + 30' 05" | ||
| 79. | LAMPRE - ISD | 46h 22' 46" | + 30' 07" | ||
| 80. | EUSKALTEL - EUSKADI | 46h 23' 20" | + 30' 41" | ||
| 81. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 23' 33" | + 30' 54" | ||
| 82. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 46h 23' 35" | + 30' 56" | ||
| 83. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 23' 43" | + 31' 04" | ||
| 84. | VACANSOLEIL-DCM | 46h 24' 05" | + 31' 26" | ||
| 85. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 24' 27" | + 31' 48" | ||
| 86. | LAMPRE - ISD | 46h 25' 03" | + 32' 24" | ||
| 87. | SKY PROCYCLING | 46h 25' 44" | + 33' 05" | ||
| 88. | TEAM EUROPCAR | 46h 25' 47" | + 33' 08" | ||
| 89. | PRO TEAM ASTANA | 46h 25' 59" | + 33' 20" | ||
| 90. | BMC RACING TEAM | 46h 26' 56" | + 34' 17" | ||
| 91. | FDJ | 46h 26' 57" | + 34' 18" | ||
| 92. | AG2R LA MONDIALE | 46h 27' 05" | + 34' 26" | ||
| 93. | EUSKALTEL - EUSKADI | 46h 27' 56" | + 35' 17" | ||
| 94. | TEAM RADIOSHACK | 46h 29' 27" | + 36' 48" | ||
| 95. | FDJ | 46h 30' 19" | + 37' 40" | ||
| 96. | TEAM RADIOSHACK | 46h 31' 03" | + 38' 24" | ||
| 97. | SKY PROCYCLING | 46h 31' 05" | + 38' 26" | ||
| 98. | BMC RACING TEAM | 46h 31' 19" | + 38' 40" | ||
| 99. | BMC RACING TEAM | 46h 31' 30" | + 38' 51" | ||
| 100. | TEAM LEOPARD-TREK | 46h 31' 42" | + 39' 03" | ||
| 101. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 32' 31" | + 39' 52" | ||
| 102. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 32' 58" | + 40' 19" | ||
| 103. | EUSKALTEL - EUSKADI | 46h 33' 15" | + 40' 36" | ||
| 104. | PRO TEAM ASTANA | 46h 33' 40" | + 41' 01" | ||
| 105. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 35' 00" | + 42' 21" | ||
| 106. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 35' 53" | + 43' 14" | ||
| 107. | FDJ | 46h 36' 23" | + 43' 44" | ||
| 108. | LAMPRE - ISD | 46h 36' 35" | + 43' 56" | ||
| 109. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 46h 36' 55" | + 44' 16" | ||
| 110. | HTC - HIGHROAD | 46h 38' 21" | + 45' 42" | ||
| 111. | SAUR-SOJASUN | 46h 38' 21" | + 45' 42" | ||
| 112. | TEAM LEOPARD-TREK | 46h 39' 07" | + 46' 28" | ||
| 113. | MOVISTAR TEAM | 46h 39' 25" | + 46' 46" | ||
| 114. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 46h 39' 56" | + 47' 17" | ||
| 115. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 46h 40' 22" | + 47' 43" | ||
| 116. | SKY PROCYCLING | 46h 40' 22" | + 47' 43" | ||
| 117. | HTC - HIGHROAD | 46h 40' 26" | + 47' 47" | ||
| 118. | AG2R LA MONDIALE | 46h 40' 39" | + 48' 00" | ||
| 119. | VACANSOLEIL-DCM | 46h 41' 28" | + 48' 49" | ||
| 120. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 41' 29" | + 48' 50" | ||
| 121. | BMC RACING TEAM | 46h 41' 35" | + 48' 56" | ||
| 122. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 41' 40" | + 49' 01" | ||
| 123. | FDJ | 46h 42' 08" | + 49' 29" | ||
| 124. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 42' 17" | + 49' 38" | ||
| 125. | SAXO BANK SUNGARD | 46h 42' 55" | + 50' 16" | ||
| 126. | VACANSOLEIL-DCM | 46h 43' 03" | + 50' 24" | ||
| 127. | RABOBANK CYCLING TEAM | 46h 43' 20" | + 50' 41" | ||
| 128. | FDJ | 46h 44' 19" | + 51' 40" | ||
| 129. | LAMPRE - ISD | 46h 44' 41" | + 52' 02" | ||
| 130. | PRO TEAM ASTANA | 46h 44' 52" | + 52' 13" | ||
| 131. | LAMPRE - ISD | 46h 45' 02" | + 52' 23" | ||
| 132. | SAUR-SOJASUN | 46h 45' 12" | + 52' 33" | ||
| 133. | PRO TEAM ASTANA | 46h 45' 32" | + 52' 53" | ||
| 134. | LAMPRE - ISD | 46h 45' 33" | + 52' 54" | ||
| 135. | SAUR-SOJASUN | 46h 45' 34" | + 52' 55" | ||
| 136. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 45' 45" | + 53' 06" | ||
| 137. | BMC RACING TEAM | 46h 46' 29" | + 53' 50" | ||
| 138. | TEAM LEOPARD-TREK | 46h 47' 18" | + 54' 39" | ||
| 139. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 46h 48' 08" | + 55' 29" | ||
| 140. | TEAM GARMIN - CERVELO | 46h 48' 41" | + 56' 02" | ||
| 141. | VACANSOLEIL-DCM | 46h 48' 41" | + 56' 02" | ||
| 142. | TEAM EUROPCAR | 46h 49' 10" | + 56' 31" | ||
| 143. | KATUSHA TEAM | 46h 50' 16" | + 57' 37" | ||
| 144. | VACANSOLEIL-DCM | 46h 51' 46" | + 59' 07" | ||
| 145. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 46h 53' 02" | + 1h 00' 23" | ||
| 146. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 46h 53' 18" | + 1h 00' 39" | ||
| 147. | RABOBANK CYCLING TEAM | 46h 53' 21" | + 1h 00' 42" | ||
| 148. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 46h 53' 27" | + 1h 00' 48" | ||
| 149. | PRO TEAM ASTANA | 46h 53' 52" | + 1h 01' 13" | ||
| 150. | TEAM GARMIN - CERVELO | 46h 54' 11" | + 1h 01' 32" | ||
| 151. | SAUR-SOJASUN | 46h 54' 17" | + 1h 01' 38" | ||
| 152. | PRO TEAM ASTANA | 46h 55' 41" | + 1h 03' 02" | ||
| 153. | SAUR-SOJASUN | 46h 56' 02" | + 1h 03' 23" | ||
| 154. | BMC RACING TEAM | 46h 56' 11" | + 1h 03' 32" | ||
| 155. | EUSKALTEL - EUSKADI | 46h 56' 28" | + 1h 03' 49" | ||
| 156. | AG2R LA MONDIALE | 46h 57' 40" | + 1h 05' 01" | ||
| 157. | FDJ | 46h 57' 59" | + 1h 05' 20" | ||
| 158. | HTC - HIGHROAD | 46h 58' 09" | + 1h 05' 30" | ||
| 159. | KATUSHA TEAM | 46h 58' 41" | + 1h 06' 02" | ||
| 160. | TEAM GARMIN - CERVELO | 46h 59' 00" | + 1h 06' 21" | ||
| 161. | HTC - HIGHROAD | 46h 59' 16" | + 1h 06' 37" | ||
| 162. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 47h 00' 19" | + 1h 07' 40" | ||
| 163. | HTC - HIGHROAD | 47h 00' 29" | + 1h 07' 50" | ||
| 164. | LAMPRE - ISD | 47h 00' 37" | + 1h 07' 58" | ||
| 165. | SAXO BANK SUNGARD | 47h 02' 52" | + 1h 10' 13" | ||
| 166. | HTC - HIGHROAD | 47h 03' 16" | + 1h 10' 37" | ||
| 167. | SAUR-SOJASUN | 47h 04' 17" | + 1h 11' 38" | ||
| 168. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 47h 04' 32" | + 1h 11' 53" | ||
| 169. | TEAM EUROPCAR | 47h 05' 15" | + 1h 12' 36" | ||
| 170. | SAUR-SOJASUN | 47h 09' 27" | + 1h 16' 48" | ||
| 171. | TEAM RADIOSHACK | 47h 10' 54" | + 1h 18' 15" | ||
| 172. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 47h 11' 54" | + 1h 19' 15" | ||
| 173. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 47h 12' 55" | + 1h 20' 16" | ||
| 174. | MOVISTAR TEAM | 47h 20' 38" | + 1h 27' 59" | ||
| 175. | KATUSHA TEAM | 47h 21' 25" | + 1h 28' 46" | ||
| 176. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 47h 25' 49" | + 1h 33' 10" | ||
| 177. | TEAM EUROPCAR | 47h 28' 29" | + 1h 35' 50" |
{jcomments on}






