França - O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011, disputada no sábado, dia 02 de Julho, entre Passage du Gois La Barre-de-Monts e Mont des Alouettes Les Herbiers. Os ciclistas percorreram um total de 191,5 quilômetros durante a etapa de abertura da prova mais tradicional do ciclismo mundial, que ficou marcada por acidentes na parte final da disputa.
A edição 98 do Tour de France começou com céu azul e temperatura agradável, de 25 graus. Logo após a largada, com o pelotão já alinhado, três ciclistas iniciaram um ataque logo nos primeiros metros da etapa de abertura. Jeremy Roy (FDJ), Perrig Quemeneur (EUR) e Lieuwe Estra (VCD) já tinham 1 minuto de vantagem para o pelotão principal, com apenas 2 quilômetros percorridos.
Mantendo o rítmo forte de início de prova, os três ciclistas chegaram a abrir mais de 6 minutos para o pelotão principal, mas com pouco mais da metade da etapa disputada, a distância começou a diminuir com a chegada do Sprint intermediário. As duas primeiras horas de prova tinham uma média de 41,2Km/h. Os três primeiros a cruzar a linha do sprint em Avrille foram Jeremy Roy (FDJ) 20pts, Lieuwe Westra (VCD) 17pts e Perrig Quemeneur (EUR) 15pts.
A estratégia de ir buscar os líderes da etapa de abertura foi traçada por duas equipes. Garmin e Omega Pharma chegaram a um acordo para alcançar o trio. Eles precisavam buscar uma diferença de 4 minutos a essa altura. Trazendo o pelotão principal, eles tinham pouco menos de 60 quilômetros para alcançar os três primeiros colocados.
Mas o esforço que os três líderes faziam para se manter na frente parecia não fazer efeito. Dez quilômetros depois, a diferença que era de 4'10 já havia caído para menos de 3 minutos. E não demorou muito para serem alcançados. Faltando 20 quilômetros para a linha de chegada, os três mantinham a liderança, mas a diferença era mínima, cerca de 15 segundos apenas.
A liderança do trio permaneceu por mais dois quilômetros. Eles foram alcançados e o pelotão principal estava agrupado, com praticamente todos os ciclistas lutando pela vitória a menos de 13 quilômetros para a bandeirada final. Mas um tombo, envolvendo dezenas de ciclistas, a 9 quilômetros do fim, restringiu a disputa para "apenas" 40 ciclistas. Alberto Contador, um dos candidatos ao título do Tour de France, foi um dos prejudicados pela queda. Samuel Sanchez, Bradley Wiggins, Andy Schleck e Brajkovic também perderam tempo com o tombo.
Sem adversários de peso, o favoritismo da vitória na etapa de abertura ficou para o belga Philippe Gilbert. Ele iniciou um ataque há três quilômetros da linha de chegada e completou o percurso na primeira colocação, com o tempo de 4 horas, 41 minutos e 31 segundos. Com o resultado, o belga foi o primeiro a vestir a cobiçada camiseta amarela em 2011. A segunda colocação ficou para o australiano Cadel Evans, que chegou três segundos depois. O pelotão principal, cruzou a linha de chegada 6 segundos depois do vencedor.
OBS: O Esporte Alternativo está preparando uma página especial sobre o Tour de France, que estará disponível nas próximas horas. Vale a pena conferir.
Confira o resultado da 1ª etapa do Tour de France:
| Posição | Ciclista | Equipe | Tempor | Geral | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 31" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 4h 41' 34" | + 00' 03" | ||
| 3. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 4. | MOVISTAR TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 5. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 6. | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 7. | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 8. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 9. | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 10. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 11. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 12. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 13. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 14. | TEAM EUROPCAR | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 15. | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 16. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 17. | PRO TEAM ASTANA | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 18. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 19. | AG2R LA MONDIALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 20. | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 21. | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 22. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 23. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 24. | FDJ | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 25. | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 26. | BMC RACING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 27. | FDJ | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 28. | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 29. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 30. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 31. | MOVISTAR TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 32. | PRO TEAM ASTANA | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 33. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 34. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 35. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 36. | TEAM EUROPCAR | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 37. | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 38. | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 39. | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 40. | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 41. | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 42. | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 43. | PRO TEAM ASTANA | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 44. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 45. | SAUR-SOJASUN | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 46. | LAMPRE - ISD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 47. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 48. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 49. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 50. | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 51. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 52. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 53. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 54. | SAUR-SOJASUN | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 55. | TEAM RADIOSHACK | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 56. | KATUSHA TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 57. | MOVISTAR TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 58. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 59. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 60. | BMC RACING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 61. | TEAM EUROPCAR | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 62. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 63. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 64. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 65. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 66. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 67. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 68. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 69. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 70. | SKY PROCYCLING | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 71. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 72. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 73. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 74. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 75. | AG2R LA MONDIALE | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 76. | BMC RACING TEAM | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 77. | HTC - HIGHROAD | 4h 41' 37" | + 00' 06" | ||
| 78. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 41' 57" | + 00' 26" | ||
| 79. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 80. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 81. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 82. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 83. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 84. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 85. | FDJ | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 86. | BMC RACING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 87. | SKY PROCYCLING | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 88. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 89. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 90. | HTC - HIGHROAD | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 91. | KATUSHA TEAM | 4h 42' 51" | + 01' 20" | ||
| 92. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 43' 10" | + 01' 39" | ||
| 93. | FDJ | 4h 43' 20" | + 01' 49" | ||
| 94. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 95. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 96. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 97. | SKY PROCYCLING | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 98. | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 99. | PRO TEAM ASTANA | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 100. | PRO TEAM ASTANA | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 101. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 102. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 103. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 104. | TEAM RADIOSHACK | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 105. | KATUSHA TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 106. | SAUR-SOJASUN | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 107. | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 108. | FDJ | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 109. | TEAM EUROPCAR | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 110. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 111. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 112. | TEAM RADIOSHACK | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 113. | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 114. | FDJ | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 115. | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 116. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 117. | TEAM EUROPCAR | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 118. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 119. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 120. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 121. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 122. | TEAM EUROPCAR | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 123. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 124. | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 125. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 126. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 26" | + 01' 55" | ||
| 127. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 41" | + 02' 10" | ||
| 128. | SKY PROCYCLING | 4h 43' 47" | + 02' 16" | ||
| 129. | MOVISTAR TEAM | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 130. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 131. | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 132. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 133. | PRO TEAM ASTANA | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 134. | TEAM RADIOSHACK | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 135. | BMC RACING TEAM | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 136. | AG2R LA MONDIALE | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 137. | FDJ | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 138. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 43' 56" | + 02' 25" | ||
| 139. | FDJ | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 140. | LAMPRE - ISD | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 141. | LAMPRE - ISD | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 142. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 143. | BMC RACING TEAM | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 144. | BMC RACING TEAM | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 145. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 146. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 44' 04" | + 02' 33" | ||
| 147. | MOVISTAR TEAM | 4h 44' 06" | + 02' 35" | ||
| 148. | TEAM EUROPCAR | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 149. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 150. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 151. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 152. | FDJ | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 153. | SKY PROCYCLING | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 154. | AG2R LA MONDIALE | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 155. | LAMPRE - ISD | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 156. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 157. | MOVISTAR TEAM | 4h 44' 07" | + 02' 36" | ||
| 158. | KATUSHA TEAM | 4h 44' 25" | + 02' 54" | ||
| 159. | LAMPRE - ISD | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 160. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 161. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 162. | BMC RACING TEAM | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 163. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 164. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 165. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 166. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 36" | + 03' 05" | ||
| 167. | PRO TEAM ASTANA | 4h 44' 50" | + 03' 19" | ||
| 168. | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 56" | + 03' 25" | ||
| 169. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 170. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 171. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 172. | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 173. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 174. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 175. | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 176. | SAUR-SOJASUN | 4h 44' 59" | + 03' 28" | ||
| 177. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 45' 12" | + 03' 41" | ||
| 178. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 45' 58" | + 04' 27" | ||
| 179. | SAUR-SOJASUN | 4h 45' 58" | + 04' 27" | ||
| 180. | TEAM EUROPCAR | 4h 46' 01" | + 04' 30" | ||
| 181. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 46' 08" | + 04' 37" | ||
| 182. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 46' 08" | + 04' 37" | ||
| 183. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 46' 27" | + 04' 56" | ||
| 184. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 47' 04" | + 05' 33" | ||
| 185. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 47' 54" | + 06' 23" | ||
| 186. | SKY PROCYCLING | 4h 48' 06" | + 06' 35" | ||
| 187. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 48' 13" | + 06' 42" | ||
| 188. | PRO TEAM ASTANA | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 189. | LAMPRE - ISD | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 190. | PRO TEAM ASTANA | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 191. | TEAM RADIOSHACK | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 192. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 193. | AG2R LA MONDIALE | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 194. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 48' 21" | + 06' 50" | ||
| 195. | SAUR-SOJASUN | 4h 49' 25" | + 07' 54" | ||
| 196. | AG2R LA MONDIALE | 4h 49' 25" | + 07' 54" | ||
| 197. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 50' 41" | + 09' 10" | ||
| 198. | TEAM EUROPCAR | 4h 53' 33" | + 12' 02 |






