França - O australiano Cadel Evans, da equipe BMC, foi o grande vencedor da 4ª etapa do Tour de France, disputada nessa terça-feira, dia 05 de Julho, entre as cidades de Lorient e Mûr-de-Bretagne. No sprint final, ele derrotou o favorito Alberto Contador, que teve que se contentar com o segundo lugar e com os segundos recuperados.
Antes da prova, o sol deu lugar a chuva. Além de enfrentar a pista molhada, os ciclistas sabiam que tinham 172,5Km pela frente e uma subida de categoria três antes da linha de chegada. Mais uma vez, os ciclistas tinham uma zona neutra de 9,3Km antes da largada oficial. Com o asfalto molhado, os acidentes não demoraram a acontecer. Antes mesmo de ultrapassarem a marca da largada, já haviam sido registradas quedas na parte de trás do pelotão.
A exemplo das etapas anteriores, mais uma vez um pequeno grupo de ciclistas tentou uma fuga logo no início da etapa. Imanol Erviti (ESP) MOV, Johnny Hoogerland (NED) VCD, Jeremy Roy (FRA) FDJ, Gorka Izagirre (ESP) EUS e Blel Kadri (FRA), todos do pelotão trazeiro na classificação geral, tentavam diminuir o prejuízo.
Assim como nos outros dias, os altetas que lideravam a etapa chegaram a abrir mais de 5 quilômetros de vantagem para o pelotão. A vantagem foi diminuindo e aumentando com o passar do tempo. Na altura do quilômetro 137, a distância era de 2 minutos.
Há menos de 25 Km do fim, Cadel Evans teve que fazer uma parada de emergência. Foi rápido ao trocar o pneu e acabou sendo ajudado por dois companheiros de equipe, que pararam junto com ele. Apesar do problema, ele se recuperou rápido e voltou ao pelotão principal poucos minutos depois.
Há 7,8 Km do fim, apenas dois ciclistas continuavam na frente. O grupo principal se aproximava rapidamente e como nos outros dias, seria praticamente impossível manter a liderança. Izagirre e Hoogerland bem que tentaram, mas o pelotão chegou e o momento mais emocionante da etapa também.
Evans e Contador disputaram a parte final da prova pedalada por pedalada. No final, vitória para o australiano, que derrotou a estrela da Saxo Bank em um sprint de tirar o fôlego. Evans atravessou a linha de chegada poucos centímetros na frente do espanhol, que chegou a levantar um braço, comemorando a vitória.
O noruguês Thor Hushovd, da Garmin, continua sendo o líder do Tour de France 2011. Ele completou a prova na sexta colocação e segue firme na luta pelo título. Apesar da segunda colocação, Alberto Contador comemorou o resultado, já que conseguiu diminuir a diferença para alguns rivais na classificação geral.
A quarta etapa da Volta da França 2011, ainda ficou marcada pela desistência do belga Jurgen Van der Walle, da equipe Omega Pharma. Ele havia sofrido uma queda logo na primeira etapa e não tinha condições mais de continuar pedalando.
Nessa quarta-feira, dia 06 de Julho, acontece a quinta etapa do Tour de France. Serão 164,5Km entre as cidades de Carhaix e Cap Fréhel.
OBS: O Esporte Alternativo está preparando uma página especial sobre o Tour de France, que estará disponível nas próximas horas. Vale a pena conferir.
Confira o resultado da Classificação Geral após a 4ª etapa do Tour de France:
| Posição | Ciclista | Equipe | Tempo | Geral | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEAM GARMIN - CERVELO | 13h 58' 25" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 13h 58' 26" | + 00' 01" | ||
| 3. | TEAM LEOPARD-TREK | 13h 58' 29" | + 00' 04" | ||
| 4. | TEAM GARMIN - CERVELO | 13h 58' 33" | + 00' 08" | ||
| 5. | TEAM RADIOSHACK | 13h 58' 35" | + 00' 10" | ||
| 6. | SKY PROCYCLING | 13h 58' 35" | + 00' 10" | ||
| 7. | SKY PROCYCLING | 13h 58' 37" | + 00' 12" | ||
| 8. | SKY PROCYCLING | 13h 58' 37" | + 00' 12" | ||
| 9. | TEAM LEOPARD-TREK | 13h 58' 37" | + 00' 12" | ||
| 10. | TEAM LEOPARD-TREK | 13h 58' 37" | + 00' 12" | ||
| 11. | HTC - HIGHROAD | 13h 58' 38" | + 00' 13" | ||
| 12. | HTC - HIGHROAD | 13h 58' 38" | + 00' 13" | ||
| 13. | HTC - HIGHROAD | 13h 58' 38" | + 00' 13" | ||
| 14. | TEAM RADIOSHACK | 13h 58' 43" | + 00' 18" | ||
| 15. | TEAM RADIOSHACK | 13h 58' 43" | + 00' 18" | ||
| 16. | TEAM RADIOSHACK | 13h 58' 43" | + 00' 18" | ||
| 17. | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 58' 45" | + 00' 20" | ||
| 18. | PRO TEAM ASTANA | 13h 58' 57" | + 00' 32" | ||
| 19. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 13h 58' 58" | + 00' 33" | ||
| 20. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 13h 59' 04" | + 00' 39" | ||
| 21. | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 59' 05" | + 00' 40" | ||
| 22. | TEAM EUROPCAR | 13h 59' 23" | + 00' 58" | ||
| 23. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 59' 28" | + 01' 03" | ||
| 24. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 13h 59' 29" | + 01' 04" | ||
| 25. | TEAM LEOPARD-TREK | 13h 59' 31" | + 01' 06" | ||
| 26. | LAMPRE - ISD | 13h 59' 37" | + 01' 12" | ||
| 27. | AG2R LA MONDIALE | 13h 59' 37" | + 01' 12" | ||
| 28. | KATUSHA TEAM | 13h 59' 37" | + 01' 12" | ||
| 29. | MOVISTAR TEAM | 13h 59' 40" | + 01' 15" | ||
| 30. | TEAM EUROPCAR | 13h 59' 40" | + 01' 15" | ||
| 31. | SKY PROCYCLING | 13h 59' 43" | + 01' 18" | ||
| 32. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 13h 59' 46" | + 01' 21" | ||
| 33. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 13h 59' 46" | + 01' 21" | ||
| 34. | TEAM GARMIN - CERVELO | 13h 59' 47" | + 01' 22" | ||
| 35. | KATUSHA TEAM | 13h 59' 54" | + 01' 29" | ||
| 36. | KATUSHA TEAM | 13h 59' 54" | + 01' 29" | ||
| 37. | VACANSOLEIL-DCM | 13h 59' 56" | + 01' 31" | ||
| 38. | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 59' 59" | + 01' 34" | ||
| 39. | PRO TEAM ASTANA | 13h 59' 59" | + 01' 34" | ||
| 40. | FDJ | 14h 00' 03" | + 01' 38" | ||
| 41. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 00' 07" | + 01' 42" | ||
| 42. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 00' 10" | + 01' 45" | ||
| 43. | KATUSHA TEAM | 14h 00' 10" | + 01' 45" | ||
| 44. | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 00' 14" | + 01' 49" | ||
| 45. | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 00' 22" | + 01' 57" | ||
| 46. | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 00' 22" | + 01' 57" | ||
| 47. | TEAM LEOPARD-TREK | 14h 00' 25" | + 02' 00" | ||
| 48. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 00' 29" | + 02' 04" | ||
| 49. | SKY PROCYCLING | 14h 00' 31" | + 02' 06" | ||
| 50. | BMC RACING TEAM | 14h 00' 35" | + 02' 10" | ||
| 51. | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 00' 39" | + 02' 14" | ||
| 52. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 14h 00' 43" | + 02' 18" | ||
| 53. | TEAM RADIOSHACK | 14h 00' 49" | + 02' 24" | ||
| 54. | FDJ | 14h 00' 50" | + 02' 25" | ||
| 55. | PRO TEAM ASTANA | 14h 00' 54" | + 02' 29" | ||
| 56. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 14h 00' 59" | + 02' 34" | ||
| 57. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 01' 01" | + 02' 36" | ||
| 58. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 01' 01" | + 02' 36" | ||
| 59. | FDJ | 14h 01' 02" | + 02' 37" | ||
| 60. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 01' 05" | + 02' 40" | ||
| 61. | KATUSHA TEAM | 14h 01' 08" | + 02' 43" | ||
| 62. | TEAM EUROPCAR | 14h 01' 12" | + 02' 47" | ||
| 63. | BMC RACING TEAM | 14h 01' 13" | + 02' 48" | ||
| 64. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 01' 17" | + 02' 52" | ||
| 65. | FDJ | 14h 01' 25" | + 03' 00" | ||
| 66. | FDJ | 14h 01' 25" | + 03' 00" | ||
| 67. | TEAM EUROPCAR | 14h 01' 29" | + 03' 04" | ||
| 68. | MOVISTAR TEAM | 14h 01' 31" | + 03' 06" | ||
| 69. | AG2R LA MONDIALE | 14h 01' 32" | + 03' 07" | ||
| 70. | AG2R LA MONDIALE | 14h 01' 32" | + 03' 07" | ||
| 71. | LAMPRE - ISD | 14h 01' 35" | + 03' 10" | ||
| 72. | TEAM EUROPCAR | 14h 01' 37" | + 03' 12" | ||
| 73. | SAUR-SOJASUN | 14h 01' 41" | + 03' 16" | ||
| 74. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 14h 01' 43" | + 03' 18" | ||
| 75. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 01' 45" | + 03' 20" | ||
| 76. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 01' 52" | + 03' 27" | ||
| 77. | AG2R LA MONDIALE | 14h 01' 55" | + 03' 30" | ||
| 78. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 01' 59" | + 03' 34" | ||
| 79. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 01' 59" | + 03' 34" | ||
| 80. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 01' 59" | + 03' 34" | ||
| 81. | MOVISTAR TEAM | 14h 02' 01" | + 03' 36" | ||
| 82. | LAMPRE - ISD | 14h 02' 04" | + 03' 39" | ||
| 83. | TEAM RADIOSHACK | 14h 02' 09" | + 03' 44" | ||
| 84. | MOVISTAR TEAM | 14h 02' 15" | + 03' 50" | ||
| 85. | SKY PROCYCLING | 14h 02' 25" | + 04' 00" | ||
| 86. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 02' 34" | + 04' 09" | ||
| 87. | AG2R LA MONDIALE | 14h 02' 39" | + 04' 14" | ||
| 88. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 14h 02' 42" | + 04' 17" | ||
| 89. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 14h 02' 43" | + 04' 18" | ||
| 90. | AG2R LA MONDIALE | 14h 02' 44" | + 04' 19" | ||
| 91. | BMC RACING TEAM | 14h 02' 46" | + 04' 21" | ||
| 92. | TEAM LEOPARD-TREK | 14h 02' 46" | + 04' 21" | ||
| 93. | TEAM RADIOSHACK | 14h 02' 46" | + 04' 21" | ||
| 94. | HTC - HIGHROAD | 14h 02' 47" | + 04' 22" | ||
| 95. | HTC - HIGHROAD | 14h 02' 47" | + 04' 22" | ||
| 96. | BMC RACING TEAM | 14h 02' 51" | + 04' 26" | ||
| 97. | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 02' 53" | + 04' 28" | ||
| 98. | FDJ | 14h 02' 53" | + 04' 28" | ||
| 99. | FDJ | 14h 02' 54" | + 04' 29" | ||
| 100. | FDJ | 14h 02' 55" | + 04' 30" | ||
| 101. | TEAM RADIOSHACK | 14h 03' 16" | + 04' 51" | ||
| 102. | PRO TEAM ASTANA | 14h 03' 20" | + 04' 55" | ||
| 103. | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 03' 21" | + 04' 56" | ||
| 104. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 03' 32" | + 05' 07" | ||
| 105. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 03' 37" | + 05' 12" | ||
| 106. | SKY PROCYCLING | 14h 03' 39" | + 05' 14" | ||
| 107. | SAUR-SOJASUN | 14h 03' 44" | + 05' 19" | ||
| 108. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 03' 56" | + 05' 31" | ||
| 109. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 03' 58" | + 05' 33" | ||
| 110. | LAMPRE - ISD | 14h 04' 02" | + 05' 37" | ||
| 111. | MOVISTAR TEAM | 14h 04' 03" | + 05' 38" | ||
| 112. | LAMPRE - ISD | 14h 04' 15" | + 05' 50" | ||
| 113. | TEAM LEOPARD-TREK | 14h 04' 35" | + 06' 10" | ||
| 114. | TEAM LEOPARD-TREK | 14h 04' 40" | + 06' 15" | ||
| 115. | SKY PROCYCLING | 14h 04' 42" | + 06' 17" | ||
| 116. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 04' 59" | + 06' 34" | ||
| 117. | AG2R LA MONDIALE | 14h 05' 09" | + 06' 44" | ||
| 118. | SAUR-SOJASUN | 14h 05' 11" | + 06' 46" | ||
| 119. | KATUSHA TEAM | 14h 05' 12" | + 06' 47" | ||
| 120. | BMC RACING TEAM | 14h 05' 13" | + 06' 48" | ||
| 121. | HTC - HIGHROAD | 14h 05' 17" | + 06' 52" | ||
| 122. | SAUR-SOJASUN | 14h 05' 18" | + 06' 53" | ||
| 123. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 05' 18" | + 06' 53" | ||
| 124. | FDJ | 14h 05' 21" | + 06' 56" | ||
| 125. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 14h 05' 34" | + 07' 09" | ||
| 126. | HTC - HIGHROAD | 14h 05' 36" | + 07' 11" | ||
| 127. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 05' 37" | + 07' 12" | ||
| 128. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 05' 38" | + 07' 13" | ||
| 129. | MOVISTAR TEAM | 14h 05' 40" | + 07' 15" | ||
| 130. | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 05' 42" | + 07' 17" | ||
| 131. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 05' 46" | + 07' 21" | ||
| 132. | TEAM EUROPCAR | 14h 06' 01" | + 07' 36" | ||
| 133. | TEAM EUROPCAR | 14h 06' 02" | + 07' 37" | ||
| 134. | PRO TEAM ASTANA | 14h 06' 07" | + 07' 42" | ||
| 135. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 06' 15" | + 07' 50" | ||
| 136. | LAMPRE - ISD | 14h 06' 17" | + 07' 52" | ||
| 137. | PRO TEAM ASTANA | 14h 06' 27" | + 08' 02" | ||
| 138. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 06' 32" | + 08' 07" | ||
| 139. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 06' 36" | + 08' 11" | ||
| 140. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 06' 38" | + 08' 13" | ||
| 141. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 14h 06' 43" | + 08' 18" | ||
| 142. | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 06' 45" | + 08' 20" | ||
| 143. | TEAM LEOPARD-TREK | 14h 06' 47" | + 08' 22" | ||
| 144. | HTC - HIGHROAD | 14h 07' 10" | + 08' 45" | ||
| 145. | MOVISTAR TEAM | 14h 07' 13" | + 08' 48" | ||
| 146. | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 07' 16" | + 08' 51" | ||
| 147. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 14h 07' 17" | + 08' 52" | ||
| 148. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 14h 07' 17" | + 08' 52" | ||
| 149. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 14h 07' 17" | + 08' 52" | ||
| 150. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 07' 18" | + 08' 53" | ||
| 151. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 07' 35" | + 09' 10" | ||
| 152. | SAUR-SOJASUN | 14h 07' 40" | + 09' 15" | ||
| 153. | LAMPRE - ISD | 14h 07' 42" | + 09' 17" | ||
| 154. | SAUR-SOJASUN | 14h 07' 42" | + 09' 17" | ||
| 155. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 07' 48" | + 09' 23" | ||
| 156. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 07' 51" | + 09' 26" | ||
| 157. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 07' 53" | + 09' 28" | ||
| 158. | BMC RACING TEAM | 14h 07' 56" | + 09' 31" | ||
| 159. | PRO TEAM ASTANA | 14h 08' 03" | + 09' 38" | ||
| 160. | LAMPRE - ISD | 14h 08' 14" | + 09' 49" | ||
| 161. | BMC RACING TEAM | 14h 08' 25" | + 10' 00" | ||
| 162. | BMC RACING TEAM | 14h 08' 52" | + 10' 27" | ||
| 163. | PRO TEAM ASTANA | 14h 08' 55" | + 10' 30" | ||
| 164. | KATUSHA TEAM | 14h 08' 58" | + 10' 33" | ||
| 165. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 09' 00" | + 10' 35" | ||
| 166. | SKY PROCYCLING | 14h 09' 07" | + 10' 42" | ||
| 167. | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 09' 08" | + 10' 43" | ||
| 168. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 09' 13" | + 10' 48" | ||
| 169. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 09' 28" | + 11' 03" | ||
| 170. | KATUSHA TEAM | 14h 09' 43" | + 11' 18" | ||
| 171. | PRO TEAM ASTANA | 14h 09' 58" | + 11' 33" | ||
| 172. | HTC - HIGHROAD | 14h 10' 01" | + 11' 36" | ||
| 173. | TEAM EUROPCAR | 14h 10' 04" | + 11' 39" | ||
| 174. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 10' 05" | + 11' 40" | ||
| 175. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 10' 09" | + 11' 44" | ||
| 176. | VACANSOLEIL-DCM | 14h 10' 12" | + 11' 47" | ||
| 177. | MOVISTAR TEAM | 14h 10' 16" | + 11' 51" | ||
| 178. | MOVISTAR TEAM | 14h 10' 17" | + 11' 52" | ||
| 179. | AG2R LA MONDIALE | 14h 10' 49" | + 12' 24" | ||
| 180. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 10' 59" | + 12' 34" | ||
| 181. | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 10' 59" | + 12' 34" | ||
| 182. | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 11' 17" | + 12' 52" | ||
| 183. | SAUR-SOJASUN | 14h 11' 32" | + 13' 07" | ||
| 184. | SAUR-SOJASUN | 14h 11' 53" | + 13' 28" | ||
| 185. | SAUR-SOJASUN | 14h 12' 01" | + 13' 36" | ||
| 186. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 12' 25" | + 14' 00" | ||
| 187. | KATUSHA TEAM | 14h 12' 50" | + 14' 25" | ||
| 188. | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 13' 00" | + 14' 35" | ||
| 189. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 13' 25" | + 15' 00" | ||
| 190. | AG2R LA MONDIALE | 14h 13' 41" | + 15' 16" | ||
| 191. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 14h 13' 47" | + 15' 22" | ||
| 192. | LAMPRE - ISD | 14h 15' 01" | + 16' 36" | ||
| 193. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 15' 24" | + 16' 59" | ||
| 194. | SAXO BANK SUNGARD | 14h 16' 34" | + 18' 09" | ||
| 195. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 14h 18' 17" | + 19' 52" | ||
| 196. | TEAM RADIOSHACK | 14h 23' 35" | + 25' 10" | ||
| 197. | TEAM EUROPCAR | 14h 26' 18" | + 27' 53" |






